Ważne osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2021/2022 | |||
L.p. | Nazwa konkursu/projektu/innych działań | Zajęte miejsca/ uzyskane certyfikaty i wyróżnienia | Zakres/etap (międzynarodowy, ogólnopolski, wojewódzki, regionalny) |
1. | VI Olimpiada Statystyczna | 4, 5, 6 miejsce – etap okręgowy | okręgowy |
2. | Ogólnopolski Konkurs Chemiczny | 2 miejsce drużynowo, 2 miejsce indywidualnie - Szymon Jaśniewski | ogólnopolski |
3. | XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej | 1 miejsce - Jakub Onisiewicz 2 miejsce - Eryk Walendziak 30 miejsce – Eryk Walendziak 50 miejsce – Jakub Onisiewicz | diecezjalny (wojewódzki) ogólnopolski |
4. | 46. Olimpiada Języka Angielskiego | Nikodem Norwa – uczestnik etapu okręgowego | ogólnopolski |
5. | 45. Olimpiada Języka Niemieckiego | Julia Schurmann – uczestniczka etapu okręgowego | ogólnopolski |
6. | LXXIII Olimpiada Matematyczna | Beniamin Raczyński – uczestnik II etapu okręgowego | ogólnopolski |
7.
| Konkurs „Matematyka Stosowana”, organizowany przez Politechnikę Białostocką | Beniamin Raczyński – finalista zawodów centralnych (13 miejsce w konkurencji drużyn dwuosobowych) | ogólnopolski |
8. | Bojerowe Mistrzostwa Świata - klasie DN Junior Bojerowe Mistrzostwa Europy – klasa DN Junior | Laura Banach – 1 miejsce - Mistrzyni Świata Laura Banach – 1 miejsce - Mistrzyni Europy | międzynarodowy międzynarodowy |
9. | Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce U-18 | Maja Murach – 2 miejsce w trójskoku – Wicemistrzyni Polski | ogólnopolski |




