Plany nauczania w I LO w Mrągowie
czteroletnie liceum ogólnokształcące
Plan nauczania oddziału 1a (politechniczna) | |||||
| I | II | III | IV | Suma |
Przedmiot | |||||
Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Język angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Filozofia | 1 | - | - | - | 1 |
Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | - | - | 3 |
Podstawy przedsiębiorczości | - | 1 | 1 | - | 2 |
Geografia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Biologia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Chemia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Fizyka | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
Fizyka rozszerzona | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
Matematyka rozszerzona | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Informatyka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Informatyka rozszerzona | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | - | - | - | 1 |
Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wychowanie do życia w rodzinie | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,47 | 1,58 |
Doradztwo zawodowe | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,3 |
Razem | 32,43 | 36,43 | 34,45 | 29,57 | 133,88 |
Plan nauczania oddziału 1b (dziennikarsko-prawna) | |||||
| I | II | III | IV | Suma |
Przedmiot | |||||
Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Język polski rozszerzony | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Język angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Język angielski rozszerzony | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Filozofia | 1 | - | - | - | 1 |
Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Historia rozszerzona | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | - | - | 3 |
Podstawy przedsiębiorczości | - | 1 | 1 | - | 2 |
Geografia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Biologia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Chemia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Fizyka | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
Matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
Informatyka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | - | - | - | 1 |
Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wychowanie do życia w rodzinie | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,47 | 1,258 |
Doradztwo zawodowe | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,3 |
Razem | 32,43 | 36,43 | 34,45 | 29,57 | 133,88 |
Plan nauczania oddziału 1c (przyrodnicza) | |||||
| I | II | III | IV | Suma |
Przedmiot | |||||
Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Język angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Język angielski rozszerzony | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Filozofia | 1 | - | - | - | 1 |
Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Historia i teraźniejszość | 2 | 1 |
|
| 3 |
Podstawy przedsiębiorczości | - | 1 | 1 | - | 2 |
Geografia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Biologia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Biologia rozszerzona | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Chemia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Chemia rozszerzona | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Fizyka | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
Matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
Informatyka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | - | - | - | 1 |
Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wychowanie do życia w rodzinie | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,47 | 1,58 |
Doradztwo zawodowe | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,3 |
Razem | 33,43 | 36,43 | 34,45 | 29,57 | 133,88 |
Plan nauczania oddziału 1d (ekonomiczno - społeczna) | |||||
| I | II | III | IV | Suma |
Przedmiot | |||||
Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Język angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Filozofia | 1 | - | - | - | 1 |
Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | - | - | 3 |
Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Podstawy przedsiębiorczości | - | 1 | 1 | - | 2 |
Geografia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Geografia rozszerzona | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Biologia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Chemia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Fizyka | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
Matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
Matematyka rozszerzona | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Informatyka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | - | - | - | 1 |
Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wychowanie do życia w rodzinie | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,47 | 1,58 |
Doradztwo zawodowe | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,3 |
Razem | 33,43 | 36,43 | 34,45 | 29,57 | 133,88 |
Plan nauczania oddziału 1e (humanistyczno - społeczna) | |||||
| I | II | III | IV | Suma |
Przedmiot | |||||
Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Język polski rozszerzony | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Język angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Język angielski rozszerzony | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Filozofia | 1 | - | - | - | 1 |
Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | - | - | 3 |
Podstawy przedsiębiorczości | - | 1 | 1 | - | 2 |
Geografia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Biologia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Biologia rozszerzona | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Chemia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Fizyka | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
Matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
Informatyka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | - | - | - | 1 |
Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wychowanie do życia w rodzinie | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,47 | 1,58 |
Doradztwo zawodowe | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,3 |
Razem | 33,43 | 36,43 | 34,45 | 29,57 | 133,88 |
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.