Plany nauczania w I LO w Mrągowie
czteroletnie liceum ogólnokształcące
ROK SZKOLNY 2025/2026
I | II | III | IV | Suma | |
Przedmioty ogólne | |||||
Język polski | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Język angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Filozofia | 1 | - | - | - | 1 |
Historia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Edukacja obywatelska | - | 2 | 1 | - | 3 |
Biznes i zarządzanie | 2 | - | - | - | 2 |
Geografia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Biologia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Chemia | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Fizyka | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
Matematyka | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
Informatyka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | - | - | - | 1 |
| |||||
I rozszerzenie (klasa) |
|
|
|
|
|
Matematyka (a) | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Język polski (b) | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Biologia (c) | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
II rozszerzenie |
|
|
|
|
|
Fizyka | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Geografia | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Historia | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Chemia | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Biologia | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
III rozszerzenie |
|
|
|
|
|
Język angielski | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Wiedza o społeczeństwie | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
|
Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Edukacja zdrowotna | 1 | 1 | - | - | 2 |
Doradztwo zawodowe | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,3 |
Razem | 33,06 | 36,06 | 33,08 | 28,10 | 130,3 |
- Szczegóły



























