Maturę zdało 84,1 % tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych; 10,4 % abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu - podała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 88,6 %, a prawo do poprawki w sierpniu ma 7,6 %.
W naszej szkole zdawalność wyniosła 96,46%.
Procentowe wyniki w naszej szkole:
Podstawa | Rozszerzenie | ||||||||||||||
j.pol | mat | j.ang | filoz | j.pol | mat | j.ang | his. sz. | his | geog | wos | biol | chem | fiz | inf | |
Szkoła | 60,63 | 72,29 | 85,09 | 23 | 65,19 | 33,17 | 64,17 | 40,80 | 43,86 | 53,21 | 44,50 | 44,35 | 33,71 | 29,00 | 100,00 |
IV a | 61,35 | 90,55 | 88,06 | - | 69,00 | 40,29 | 68,56 | 58,50 | - | 40,00 | - | 25,00 | - | 29,00 | 100,00 |
IV b | 63,46 | 61,50 | 89,50 | 23 | 66,96 | - | 70,12 | - | 43,86 | 25,25 | 57,50 | 20,33 | - | - | - |
IV c | 62,67 | 69,96 | 80,50 | - | - | 20,00 | 61,05 | 17,50 | - | - | - | 51,38 | 33,71 | - | - |
IV d | 55,60 | 65,37 | 81,57 | - | 50,33 | 17,45 | 55,54 | 52,00 | - | 63,85 | 31,50 | - | - | - | - |
Mapa wyników ogólnopolskich wg CKE >>>
Zestwawienie wyników dla województwa i kraju w liceach ogólnokształcących >>>